8^ Florence Cup – 5/6 Aprile 2026
Torna la Florence Cup: l'8ª edizione accende i campi fiorentini
Dal 4 al 6 aprile 2026, cinque categorie e squadre da tutta Italia si sfidano in uno dei tornei giovanili più attesi della Toscana.
Torna uno degli appuntamenti più attesi del calcio giovanile toscano: l'8^ edizione della Florence Cup, il torneo internazionale che ogni anno raduna squadre da tutta Italia e dall'estero nei campi fiorentini. L'edizione 2026 si svolgerà tra sabato 4 e lunedì 6 aprile, con partite distribuite su cinque impianti della città metropolitana di Firenze.
Cinque le categorie in gara, dalla categoria Pulcini fino agli Allievi, per una manifestazione che coinvolgerà decine di squadre e centinaia di giovani calciatori:
- Cat. A – Under 17 · Allievi 2009/10
- Cat. B – Under 15 · Giovanissimi 2011
- Cat. C – Under 14 · Giovanissimi 2012
- Cat. D – Under 13 · Esordienti 2013/14 (formula a 9)
- Cat. E – Under 11 · Pulcini 2015/16 (formula a 7)
I campi coinvolti sono: Castello, Casellina, Firenze Sud, Settignanese e Club Sportivo Firenze. Tra le squadre partecipanti figurano club provenienti da Toscana, Campania, Piemonte, Puglia, Romagna, Liguria, Marche e dall'estero, con la presenza di Empoli Australia AUT tra gli Esordienti e i Pulcini.
Calendario completo delle gare
Cat. A – Under 17 · Allievi 2009/10
Campo: Castello / Casellina | Gruppo A: Atletica Castello "A" FI · Calcio Caperanese GE · Marciano Robur SI · Atletica Castello "B" FI · Pelago USD FI
| Giornata | Gara | Orario | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 5 Aprile 2026 | |||||
| Fase gironi | 1 | 09:30 | Castello | Atletica Castello "B" FI | Atletica Castello "A" FI |
| Fase gironi | 2 | 10:30 | Castello | Pelago USD FI | Calcio Caperanese GE |
| Fase gironi | 3 | 11:30 | Castello | Atletica Castello "A" FI | Marciano Robur SI |
| Fase gironi | 4 | 15:00 | Castello | Calcio Caperanese GE | Atletica Castello "B" FI |
| Fase gironi | 5 | 16:00 | Castello | Marciano Robur SI | Pelago USD FI |
| Fase gironi | 6 | 17:00 | Castello | Calcio Caperanese GE | Atletica Castello "A" FI |
| Fase gironi | 7 | 18:00 | Castello | Atletica Castello "B" FI | Marciano Robur SI |
| Lunedì 6 Aprile 2026 | |||||
| Fase gironi | 8 | 09:30 | Castello | Atletica Castello "A" FI | Pelago USD FI |
| Fase gironi | 9 | 10:30 | Castello | Marciano Robur SI | Calcio Caperanese GE |
| Fase gironi | 10 | 11:30 | Castello | Pelago USD FI | Atletica Castello "B" FI |
| Finale 3-4 | 11 | 15:00 | Castello | 3ª Gruppo A | 4ª Gruppo A |
| Finale 1-2 | 12 | 17:00 | Casellina | 1ª Gruppo A | 2ª Gruppo A |
Cat. B – Under 15 · Giovanissimi 2011
Campo: Firenze Sud / Casellina | Gruppo A: Azzurri "A" NA · Project Rimini RM · Luserna TO | Gruppo B: Meeting Place MS · Azzurri "B" NA · Firenze Sud FI
| Giornata | Gara | Orario | Campo | Gruppo | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 5 Aprile 2026 | ||||||
| Fase gironi | 1 | 09:30 | Firenze Sud | A | Azzurri "A" NA | Project Rimini RM |
| Fase gironi | 2 | 10:30 | Firenze Sud | B | Azzurri "B" NA | Meeting Place MS |
| Fase gironi | 3 | 11:30 | Firenze Sud | A/B | Luserna TO | Firenze Sud FI |
| Fase gironi | 4 | 15:00 | Firenze Sud | A/B | Meeting Place MS | Azzurri "A" NA |
| Fase gironi | 5 | 16:00 | Firenze Sud | B | Firenze Sud FI | Azzurri "B" NA |
| Fase gironi | 6 | 17:00 | Firenze Sud | A | Project Rimini RM | Luserna TO |
| Lunedì 6 Aprile 2026 | ||||||
| Fase gironi | 7 | 09:30 | Firenze Sud | A/B | Azzurri "B" NA | Project Rimini RM |
| Fase gironi | 8 | 11:30 | Firenze Sud | A | Azzurri "A" NA | Luserna TO |
| Fase gironi | 9 | 11:30 | Casellina | B | Meeting Place MS | Firenze Sud FI |
| Finale 5-6 | 10 | 15:00 | Firenze Sud | – | 3ª Gruppo A | 3ª Gruppo B |
| Finale 3-4 | 11 | 16:00 | Firenze Sud | – | 2ª Gruppo A | 2ª Gruppo B |
| Finale 1-2 | 12 | 16:00 | Casellina | – | 1ª Gruppo A | 1ª Gruppo B |
Cat. C – Under 14 · Giovanissimi 2012
Campo: Casellina / Firenze Sud / Castello | Gruppo A: Calenzano FI · Azzurri NA · Project Rimini RM | Gruppo B: Atletica Castello FI · Faellese AR · Affrico FI
| Giornata | Gara | Orario | Campo | Gruppo | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 5 Aprile 2026 | ||||||
| Fase gironi | 1 | 09:30 | Casellina | A | Calenzano FI | Azzurri NA |
| Fase gironi | 2 | 10:30 | Casellina | B | Faellese AR | Atletica Castello FI |
| Fase gironi | 3 | 11:30 | Casellina | A/B | Project Rimini RM | Affrico FI |
| Fase gironi | 4 | 15:00 | Casellina | A | Azzurri NA | Project Rimini RM |
| Fase gironi | 5 | 16:00 | Casellina | A/B | Atletica Castello FI | Calenzano FI |
| Fase gironi | 6 | 17:00 | Casellina | B | Affrico FI | Faellese AR |
| Lunedì 6 Aprile 2026 | ||||||
| Fase gironi | 7 | 09:30 | Casellina | A/B | Faellese AR | Azzurri NA |
| Fase gironi | 8 | 10:30 | Casellina | B | Atletica Castello FI | Affrico FI |
| Fase gironi | 9 | 10:30 | Firenze Sud | A | Calenzano FI | Project Rimini RM |
| Finale 5-6 | 10 | 17:00 | Castello | – | 3ª Gruppo A | 3ª Gruppo B |
| Finale 3-4 | 11 | 17:00 | Firenze Sud | – | 2ª Gruppo A | 2ª Gruppo B |
| Finale 1-2 | 12 | 15:00 | Casellina | – | 1ª Gruppo A | 1ª Gruppo B |
Cat. D – Under 13 · Esordienti 2013/14 (a9)
Campo: Settignanese | Gruppo A: Sportlandia Locor. "A" BA · Atletica Castello FI · San Miniato PI · Azzurri NA | Gruppo B: Pianezza TO · Empoli Australia AUT · Corte Calcio PC | Gruppo C: Jolo PO · Sportlandia Locor. "B" BA · Marco Merolla SA
| Giornata | Gara | Orario | Gruppo | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 4 Aprile 2026 – Settignanese | |||||
| Fase gironi | 1 | 17:10 | A | Azzurri NA | Sportlandia Locor. "A" BA |
| Fase gironi | 2 | 18:00 | A/B | Empoli Australia AUT | Sportlandia Locor. "B" BA |
| Fase gironi | 3 | 18:50 | A/B | Jolo PO | Pianezza TO |
| Domenica 5 Aprile 2026 – Settignanese | |||||
| Fase gironi | 4 | 09:00 | A/C | Marco Merolla SA | Corte Calcio PC |
| Fase gironi | 5 | 09:50 | C | Jolo PO | Sportlandia Locor. "B" BA |
| Fase gironi | 6 | 10:40 | B | Pianezza TO | Empoli Australia AUT |
| Fase gironi | 7 | 11:30 | A | Sportlandia Locor. "A" BA | Atletica Castello FI |
| Fase gironi | 8 | 14:30 | C | Marco Merolla SA | Jolo PO |
| Fase gironi | 9 | 15:20 | A | Atletica Castello FI | Azzurri NA |
| Fase gironi | 10 | 16:10 | C | Sportlandia Locor. "B" BA | Marco Merolla SA |
| Fase gironi | 11 | 17:00 | A | Sportlandia Locor. "A" BA | San Miniato PI |
| Lunedì 6 Aprile 2026 – Settignanese | |||||
| Fase gironi | 12 | 09:00 | A | San Miniato PI | Azzurri NA |
| Fase gironi | 13 | 09:50 | B | Corte Calcio PC | Empoli Australia AUT |
| Fase gironi | 14 | 10:40 | A | Atletica Castello FI | San Miniato PI |
| Fase gironi | 15 | 11:30 | B | Pianezza TO | Corte Calcio PC |
| Finale 9-10 | 16 | 12:20 | – | 3° Miglior 3° | 4° Gruppo A |
| Finale 7-8 | 17 | 17:00 | – | 1° Miglior 3° | 2° Miglior 3° |
| Finale 5-6 | 18 | 14:30 | – | 2° Miglior 2° | 3° Miglior 2° |
| Finale 3-4 | 19 | 15:20 | – | 3° Miglior 1° | 1° Miglior 2° |
| Finale 1-2 | 20 | 16:10 | – | 1° Miglior 1° | 2° Miglior 1° |
Cat. E – Under 11 · Pulcini 2015/16 (a7)
Campo: Club Sportivo Firenze a7 "A" e "B" | Gruppo A: Empoli Australia AUT · Affrico FI · Giovane S.Orso "B" PU · Firenze Sud "A" FI | Gruppo B: Vige Milano MI · Giovane S.Orso "A" PU · Azzurri "A" NA · Club Sportivo FI | Gruppo C: Azzurri "B" NA · Corte Calcio PC · Sales FI · Firenze Sud "B" FI
| Giornata | Gara | Orario | Campo | Gruppo | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 5 Aprile 2026 | ||||||
| Fase gironi | 1 | 09:30 | CSF a7 "A" | A | Empoli Australia AUT | Affrico FI |
| Fase gironi | 2 | 09:30 | CSF a7 "B" | A | Giovane S.Orso "B" PU | Firenze Sud "A" FI |
| Fase gironi | 3 | 10:15 | CSF a7 "A" | B | Vige Milano MI | Giovane S.Orso "A" PU |
| Fase gironi | 4 | 10:15 | CSF a7 "B" | B | Azzurri "A" NA | Club Sportivo FI |
| Fase gironi | 5 | 11:00 | CSF a7 "A" | C | Azzurri "B" NA | Corte Calcio PC |
| Fase gironi | 6 | 11:00 | CSF a7 "B" | C | Sales FI | Firenze Sud "B" FI |
| Fase gironi | 7 | 11:45 | CSF a7 "A" | A | Firenze Sud "A" FI | Empoli Australia AUT |
| Fase gironi | 8 | 11:45 | CSF a7 "B" | B | Vige Milano MI | Azzurri "A" NA |
| Fase gironi | 9 | 14:00 | CSF a7 "A" | A | Firenze Sud "A" FI | Affrico FI |
| Fase gironi | 10 | 14:00 | CSF a7 "B" | A | Empoli Australia AUT | Giovane S.Orso "B" PU |
| Fase gironi | 11 | 14:45 | CSF a7 "A" | B | Club Sportivo FI | Giovane S.Orso "A" PU |
| Fase gironi | 12 | 14:45 | CSF a7 "B" | B | Club Sportivo FI | Vige Milano MI |
| Fase gironi | 13 | 15:30 | CSF a7 "A" | C | Azzurri "B" NA | Sales FI |
| Fase gironi | 14 | 15:30 | CSF a7 "B" | C | Firenze Sud "B" FI | Corte Calcio PC |
| Fase gironi | 15 | 16:15 | CSF a7 "A" | A | Affrico FI | Giovane S.Orso "B" PU |
| Fase gironi | 16 | 16:15 | CSF a7 "B" | B | Giovane S.Orso "A" PU | Azzurri "A" NA |
| Fase gironi | 17 | 17:00 | CSF a7 "A" | C | Firenze Sud "B" FI | Azzurri "B" NA |
| Fase gironi | 18 | 17:00 | CSF a7 "B" | C | Corte Calcio PC | Sales FI |
| Lunedì 6 Aprile 2026 – Fase Finale (Club Sportivo Firenze) | ||||||
| Fin. Argento | 19–28 | 09:30–11:10 | CSF a7 "A"/"B" | – | Turni incrociati 2ª/3ª classificate | |
| Fin. Bronzo | 21–30 | 09:55–11:35 | CSF a7 "A"/"B" | – | Turni incrociati 3ª/4ª classificate | |
| Finali Oro | 31 | 14:30 | CSF a7 "A" | – | 1ª Gruppo A | 1ª Gruppo B |
| Finali Oro | 32 | 14:30 | CSF a7 "B" | – | 1ª Gruppo C | 1ª/2ª |
| Finali Oro | 33 | 15:00 | CSF a7 "A" | – | 1ª Gruppo A | 1ª Gruppo C |
| Finali Oro | 34 | 15:00 | CSF a7 "B" | – | 1ª Gruppo B | 1ª/2ª |
| Finali Oro | 35 | 15:30 | CSF a7 "A" | – | 1ª Gruppo A | 1ª/2ª |
| Finali Oro | 36 | 15:30 | CSF a7 "B" | – | 1ª Gruppo B | 1ª Gruppo C |
Il calendario è soggetto a variazioni. Per aggiornamenti visita il sito ufficiale dell'evento.









