Classifiche interne
2026/2027
Primi Calci a5 misti 2018/2019
| # | Giocatore | Allenamenti | Convocazioni | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDOARD CONACHE | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Emanuele Faralli | 0 | 3 | 3 |
| 1 | SAMUELE PASQUINELLI | 0 | 3 | 3 |
| 1 | NICCOLò TUCCI | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Antonio Sarcì | 0 | 2 | 2 |
| 2 | DAMIANO TUSA | 0 | 2 | 2 |
| 2 | LORENZO VACCA LEPORACE | 0 | 2 | 2 |
| 2 | MANUEL VENTURA | 0 | 2 | 2 |
| 3 | BRUNO BABBINI | 0 | 1 | 1 |
| 3 | MATTEO FANCIULLACCI | 0 | 1 | 1 |
| 3 | FEDERICO GEMINALE | 0 | 1 | 1 |
| 3 | FRANCESCO LA CARPIA | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ELIA LEPRI | 0 | 1 | 1 |
| 3 | GUIDO MORGIA | 0 | 1 | 1 |
| 3 | AYONE VONAL NADUKANKANANGE | 0 | 1 | 1 |
| 3 | MATEO NICOLAS ORTEGA ZAVALETA | 0 | 1 | 1 |
| 3 | TOMMASO PASSARETTI | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ENEA PASTORELLI | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ANDREA POGGIALI | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Leonardo Pistolesi | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ALESSANDRO ROSI | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BEN NOAH SOLANO NAVARRO | 0 | 1 | 1 |
| 3 | DAN AMOS SOLANO NAVARRO | 0 | 1 | 1 |
| 3 | MARCO ULIANA | 0 | 1 | 1 |
| 3 | FRANCESCO VENTURA | 0 | 1 | 1 |








