Classifiche interne
2026/2027
Esordienti a 9 misti 2014/2015
| # | Giocatore | Allenamenti | Convocazioni | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOPO GIUGLIANO | 0 | 6 | 6 |
| 1 | MARTIN MOLUGOV | 0 | 6 | 6 |
| 2 | JACOPO BUZZIGOLI | 0 | 5 | 5 |
| 2 | FRANCESCO CORRIAS | 0 | 5 | 5 |
| 2 | GABRIEL GALLO | 0 | 5 | 5 |
| 3 | MARCO ACUTI | 0 | 4 | 4 |
| 3 | GIULIO CONATO | 0 | 4 | 4 |
| 3 | ANDREA SANTI | 0 | 4 | 4 |
| 4 | EDOARDO ANASTASIO | 0 | 3 | 3 |
| 4 | NICCOLò CICCARELLI | 0 | 3 | 3 |
| 4 | LUCA COSTANTINO MORGANA | 0 | 3 | 3 |
| 4 | SAMUELE FIORELLI | 0 | 3 | 3 |
| 4 | MOHAMMAD RUHAN MIAH | 0 | 3 | 3 |
| 4 | SIMONE TAGLIERI | 0 | 3 | 3 |
| 5 | ILYASS BOULAYD | 0 | 2 | 2 |
| 5 | VALERIO CARDELLINI | 0 | 2 | 2 |
| 5 | LORENZO CUDIA | 0 | 2 | 2 |
| 5 | DIEGO LA O' | 0 | 2 | 2 |
| 5 | BRYAN LEPRI | 0 | 2 | 2 |
| 5 | NOAH MENICHETTI | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ALESSANDRO ODDO | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PIETRO ROMOLI | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PIETRO SARTORETTO | 0 | 2 | 2 |
| 5 | MARTIN SINA | 0 | 2 | 2 |
| 5 | FRANCESCO TARA | 0 | 2 | 2 |
| 5 | EDOARDO ZOLLO | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SIMONE CUCCO | 0 | 1 | 1 |
| 6 | GABRIELE DI MAURO | 0 | 1 | 1 |
| 6 | ETTORE ELEFANTE | 0 | 1 | 1 |
| 6 | LORENZO GUGLIELMUCCI | 0 | 1 | 1 |
| 6 | LORENZO GUIDI | 0 | 1 | 1 |
| 6 | ETTORE LA MANTIA | 0 | 1 | 1 |
| 6 | GABRIELE LONGO | 0 | 1 | 1 |
| 6 | MARTINO PARIGI | 0 | 1 | 1 |








