Classifiche interne
2026/2027
Esordienti 1° anno 2015
🥈 SAMUELE FIORELLI🥈 PIETRO SARTORETTO
2
🥇 BRYAN LEPRI
1
🥉 FRANCESCO CORRIAS🥉 SIMONE CUCCO
3
| # | Giocatore | Allenamenti | Convocazioni | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 BRYAN LEPRI | 26 | 10 | 36 |
| 2 | 🥈 SAMUELE FIORELLI | 22 | 10 | 32 |
| 2 | 🥈 PIETRO SARTORETTO | 24 | 8 | 32 |
| 3 | 🥉 FRANCESCO CORRIAS | 27 | 3 | 30 |
| 3 | 🥉 SIMONE CUCCO | 21 | 9 | 30 |
| 4 | ALESSIO BODDI | 21 | 8 | 29 |
| 4 | VALERIO CARDELLINI | 22 | 7 | 29 |
| 4 | DIEGO ILARDI | 21 | 8 | 29 |
| 5 | ETTORE ELEFANTE | 22 | 6 | 28 |
| 6 | ILYASS BOULAYD | 20 | 7 | 27 |
| 6 | SIMONE TAGLIERI | 19 | 8 | 27 |
| 7 | ALESSANDRO ODDO | 19 | 7 | 26 |
| 8 | LORENZO CUDIA | 18 | 7 | 25 |
| 8 | JACOPO GIUGLIANO | 22 | 3 | 25 |
| 9 | GABRIELE LONGO | 16 | 8 | 24 |
| 10 | GABRIEL GALLO | 21 | 2 | 23 |
| 11 | JACOPO BUZZIGOLI | 18 | 3 | 21 |
| 12 | GIULIO CONATO | 19 | 1 | 20 |
| 13 | EDOARDO ANASTASIO | 14 | 5 | 19 |
| 13 | FRANCESCO TARA | 16 | 3 | 19 |
| 14 | MARTIN MOLUGOV | 15 | 2 | 17 |
| 15 | DANIEL CAJACURI LEVANO | 16 | 0 | 16 |
| 16 | TOMMASO MARROCCHI | 3 | 0 | 3 |








