Classifiche interne
2025/2026
Primi Calci 2° anno 2018
🥈 SUFI ABDI NATHAN🥈 EMANUELE MATTA
2
🥇 ENEA POZZI
1
🥉 ANDREA RINIERI
3
| # | Giocatore | Allenamenti | Convocazioni | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 ENEA POZZI | 63 | 31 | 94 |
| 2 | 🥈 SUFI ABDI NATHAN | 62 | 31 | 93 |
| 2 | 🥈 EMANUELE MATTA | 63 | 30 | 93 |
| 3 | 🥉 ANDREA RINIERI | 61 | 26 | 87 |
| 4 | ANDREA AUGRUSO | 55 | 30 | 85 |
| 5 | GIULIO BURRONI | 60 | 24 | 84 |
| 6 | MATTIA BIANCHI | 57 | 26 | 83 |
| 7 | MARIO PRATESI | 56 | 21 | 77 |
| 8 | NICOLA ATTIANESE | 55 | 21 | 76 |
| 9 | Cosimo Certi | 57 | 16 | 73 |
| 10 | LORENZO BILIOTTI | 50 | 21 | 71 |
| 10 | GABRIELE BINI | 56 | 15 | 71 |
| 10 | ELIA FERRINI BIONDO | 53 | 18 | 71 |
| 11 | ALESSIO COSTANZO | 61 | 8 | 69 |
| 12 | MATTIA NIMI | 53 | 12 | 65 |
| 13 | ANDREA PARRELLA | 53 | 11 | 64 |
| 14 | ALB. ABD. MOHMMED ABDAL | 36 | 17 | 53 |
| 15 | VASCO FIORELLI | 41 | 9 | 50 |
| 16 | PROMISE IDAHOSA | 37 | 9 | 46 |
| 17 | ARISEL SHIMAJ | 35 | 0 | 35 |
| 18 | GIOELE PERRI | 24 | 8 | 32 |
| 19 | ALESSANDRO DE MARZO | 10 | 0 | 10 |








