Classifiche interne
2025/2026
Allievi A
🥈 Riccardo Metelli
2
🥇 MASO BRUNI
1
🥉 GIUSEPPE RIDOLFO
3
| # | Giocatore | Allenamenti | Convocazioni | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 MASO BRUNI | 87 | 1 | 88 |
| 2 | 🥈 Riccardo Metelli | 85 | 1 | 86 |
| 3 | 🥉 GIUSEPPE RIDOLFO | 83 | 1 | 84 |
| 4 | Giovanni Borghini | 82 | 1 | 83 |
| 4 | LAPO MARCATI | 83 | 0 | 83 |
| 4 | SAMUELE MARGHERI | 82 | 1 | 83 |
| 5 | DUCCIO TANTULLI | 80 | 1 | 81 |
| 6 | DUCCIO BONGIANNI | 78 | 0 | 78 |
| 7 | Riccardo Biagiott | 76 | 1 | 77 |
| 8 | LAPO FARAGUNA | 76 | 0 | 76 |
| 9 | Pietro Martigli | 72 | 1 | 73 |
| 9 | Pietro Muncibi | 72 | 1 | 73 |
| 10 | Duccio Cecchini | 71 | 1 | 72 |
| 11 | OMAR LO | 70 | 1 | 71 |
| 12 | TOMMASO BERTI | 61 | 1 | 62 |
| 13 | LORENZO BANDINELLI | 53 | 1 | 54 |
| 13 | Mouhamed Rassoul Seck | 53 | 1 | 54 |
| 14 | GIOVANNI BARTOLI | 48 | 0 | 48 |
| 15 | LEONARDO TRITTO | 42 | 0 | 42 |
| 16 | PIETRO MORETTI | 37 | 0 | 37 |
| 17 | Federico Di Franco | 36 | 0 | 36 |
| 18 | Hamdi Yahia | 29 | 0 | 29 |
| 19 | MATEO KUKA | 18 | 0 | 18 |








